| Mejora de la eficiencia | 5% |
| Nvh (ruido, vibración, vibración acústica) | Reducir |
| Reducción de la pérdida de hierro | 15% |
| Coeficiente de apilamiento | >98.5% |
| Paralelismo de dos extremos | <0.05 |
| Aumento y disminución de la temperatura | · |
| Peso ligero y peque?o volumen | · |
| Exquisita textura y apariencia | · |
| Excelente disipación de calor, puede prolongar la vida útil del motor | · |
| No se producirá ningún rasgu?o del material causado por el método de remachado | · |
| Reducción de la corriente de Eddy | · |
| Reducir la pérdida de capacidad causada por el método de soldadura | · |
| Concentración de esfuerzo sin material | · |
| La peque?a brecha reduce la resonancia y aumenta la rigidez del rotor | |
| Hoja utilizable | (T=0.1) |
| Minimizar la pérdida del núcleo y el calor | · |
| Laminado adecuado para materiales delgados / duros | · |